В МБОУ СШ № 59 обучение проводится на русском языке.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований.
класс | Количество обучающихся на 09.01.2020г. |
1а | 30 |
1б | 30 |
2а | 23 |
2б | 26 |
2в | 22 |
3а | 33 |
3б | 31 |
4а | 22 |
4б | 24 |
4в | 26 |
5а | 26 |
5б | 28 |
5в | 27 |
6а | 17 |
6б | 25 |
6в | 25 |
7а | 22 |
7б | 18 |
7в | 25 |
8а | 22 |
8б | 23 |
8в | 23 |
9а | 29 |
9б | 28 |
9в | 25 |
10а | 27 |
10б | 18 |
11а | 26 |
11б | 27 |
Вакантные места на 09.01.2020 год
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
— | 4 | — | 3 | — | 8 | 10 | 7 | — | 5 | — |
В таблице представлена динамика численности учащихся в образовательной организации.
Классы | 2012-2013 уч.г. | 2013-2014 уч.г. | 2014-2015 уч.г. | 2015-2016 уч.г. | 2016-2017 уч.г. | |||||
|
Количество классов | Количество обучающихся | Количество классов | Количество обучающихся | Количество классов | Количество классов | Количество классов | Количество обучающихся | Количество классов | Количество обучающихся |
1 — 4 классы | 12 | 317 | 12 | 300 | 12 | 311 | 12 | 303 | 12 | 307 |
5-9 классы | 12 | 298 | 13 | 337 | 13 | 337 | 14 | 358 | 15 | 382 |
10 — 11 классы | 3 | 71 | 2 | 50 | 3 | 66 | 3 | 62 | 2 | 56 |
ИТОГО: | 27 | 686 | 27 | 687 | 28 | 714 | 29 | 723 | 29 | 745 |
Иностранных граждан нет.