№ | ФИО работника | Должность | Образование | Контактный телефон | Электронная почта |
---|---|---|---|---|---|
1 | Боровикова Марина Михайловна | и. о. директора | высшее | 47-19-25 | mousosh59@mail.ru |
2 | Антонов Николай Викторович | заместитель директора (УВР) | высшее | 47-19-26 | mousosh59@mail.ru |
3 | Кудринская Вера Геннадьевна | заместитель директора (ВР) | высшее | 47-19-26 | mousosh59@mail.ru |
Фамилия | Имя | Отчество | Образование | Квалификация и Специальность по диплому | Занимаемая должность | Общий стаж | Педагогогический стаж | Предмет | Результат аттестации работника | Год получения документа о повышении квалификации работника | Наличие ученой степени, ученого звания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | |||||||||||
Докучаева | Марина | Александровна | высшее | Библиотекарь-библиограф, | учитель | 32 | 20 | Начальные классы | высшая | 2022 | нет |
библиотековедение и библиография | |||||||||||
Еременко | Евгения | Анатольевна | высшее | Учитель начальных классов, педагогика и методика начального обучения | учитель | 28 | 28 | Начальные классы | высшая | 2023 | нет |
Ермолина | Елена | Владимировна | высшее | педагогика и методика начального обучения | учитель | 25 | 25 | Начальные классы | первая | 2022 | нет |
Кононова | Анастасия | Петровна | высшее | Бакалавр, | учитель | 14 | 9 | Начальные классы | высшая | 2022 | нет |
педагогика | |||||||||||
Королева | Анна | Николаевна | высшее | учитель-логопед, педагог-дефектолог с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии | учитель | 9 | 9 | Начальные классы, логопедия | первая | 2022 | нет |
Макарова | Татьяна | Николаевна | высшее | педагогика и методика начального обучения | учитель | 31 | 31 | Начальные классы | высшая | 2023 | нет |
Смирнова | Наталья | Сергеевна | высшее | Учитель начальных классов и информатики | учитель | 15 | 11 | Начальные классы | высшая | 2022 | нет |
Педагогика и методика начального образования с дополнительной специальностью Информатика | |||||||||||
Третьякова | Ольга | Николаевна | среднее специальное | учитель начальных классов | учитель | 38 | 37 | Начальные классы | высшая | 2022 | нет |
Черемная | Галина | Александровна | среднее специальное | Преподавание в начальных классах | учитель | 6 | 6 | Начальные классы | первая | 2022 | нет |
Варшавская | Анна | Александровна | среднее специальное | преподавание в начальных классах, | учитель | 4 | 4 | Начальные классы | первая | 2022 | нет |
учитель начальных классов | |||||||||||
Буланова | Валентина | Александровна | высшее | учитель начальных классов, учитель английского языка в начальной школе | учитель | 26 | 26 | иностранный язык (английский) | высшая | 2022 | нет |
Дерягина | Татьяна | Владимировна | высшее | Учитель физической культуры, | учитель | 25 | 25 | физическая культура | высшая | 2022 | нет |
физическое воспитание | |||||||||||
Сафронова | Елена | Анатольевна | высшее | Историк русской культуры, | учитель | 29 | 29 | музыка | высшая | 2020 | нет |
Преподаватель «культурология» | |||||||||||
Червочкина | Светлана | Леонидовна | высшее | Бакалавр, филология | учитель | 0 | 0 | иностранный язык (английский) | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Основное общее образование | |||||||||||
Буланова | Валентина | Александровна | высшее | учитель начальных классов, учитель английского языка в начальной школе | учитель | 26 | 26 | иностранный язык (английский) | высшая | 2022 | нет |
Боровикова | Марина | Михайловна | высшее | технология и предпринимательство, учитель трудового обучения | заместитель директора | 31 | 31 | технология-обслуживающий труд | СЗД | 2022 | нет |
Геращенко | Ольга | Владимировна | высшее | учитель русского языка и литературы | учитель | 44 | 44 | русский язык и литература | не проходила процедуру аттестации | 2023 | нет |
Дерягина | Татьяна | Владимировна | высшее | Учитель физической культуры, | учитель | 25 | 25 | физическая культура | высшая | 2022 | нет |
физическое воспитание | |||||||||||
Еременко | Евгения | Анатольевна | высшее | Учитель начальных классов, педагогика и методика начального обучения | учитель | 28 | 28 | Педагог организатор ОБЖ | высшая | 2023 | нет |
Ипатова | Любовь | Антоновна | высшее | учитель русского языка и литературы, | учитель | 49 | 49 | Русский язык и литература | высшая | 2022 | Отличник народного просвящения |
русский язык и литература | |||||||||||
Калачникова | Жанна | Владимировна | высшее | Учитель истории и социально-политических дисциплин, история | учитель | 35 | 33 | история, обществознание | высшая | 2020 | нет |
Калашникова | Любовь | Федоровна | высшее | учитель биологии и химии | учитель | 38 | 37 | химия | высшая | 2022 | нет |
Коркина | Анастасия | Андреевна | высшее | Бакалавр, | учитель | 1 | 0 | Физика, информатика | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||||||
Кудринская | Вера | Геннадьевна | высшее | Социальная педагогика, юриспруденцияСоциальный педагог, учитель права | Заместитель директора | 16 | 9 | Обществознание | первая | 2022 | нет |
Кутафина | Валентина | Николаевна | высшее | учитель русского языка и литературы, | учитель | 43 | 43 | русский язык и литература | высшая | 2022 | Отличник народного просвящения |
русский язык и литература | |||||||||||
Лазарева | Татьяна | Николаевна | высшее | Учитель физической культуры, | учитель | 37 | 37 | физическая культура | СЗД | 2023 | нет |
физическое воспитание | |||||||||||
Макарова | Татьяна | Николаевна | высшее | педагогика и методика начального обучения | учитель | 31 | 31 | Информатика и ИКТ | высшая | 2023 | нет |
Матвеева | Наталия | Владимировна | высшее | филология | учитель | 24 | 20 | Русский язык, литература | не проходила процедуру аттестации | 2021 | нет |
Мысова | Екатерина | Сергеевна | высшее | Учитель математики, математика | учитель | 26 | 26 | математика, алгебра, геометрия | высшая | 2022 | нет |
Опарина | Анна | Валерьевна | высшее | Учитель биологии и экологии, биология с дополнительной срециальностью экология | учитель | 18 | 16 | биология | высшая | 2022 | нет |
Панова | Екатерина | Константиновна | н/высшее | Иностранный язык | учитель английского языка | 22 | 22 | английский язык | проходила процедуру аттестации | 2022 | нет |
Попова | Лика | Максимовна | среднее-профессиональное | Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов | учитель | 0 | 0 | английский язык | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Придня | Юлия | Николаевна | высшее | филология | заместитель директора | 19 | 19 | русский язык и литература | СЗД | 2023 | нет |
Рубцова | Татьяна | Васильевна | высшее | Математика, учитель математики, информатики и вычислительной техники | учитель | 31 | 31 | математика, алгебра, геометрия | высшая | 2020 | нет |
Соломасова | Надежда | Ивановна | высшее | промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель | учитель | 27 | 27 | математика, алгебра, геометрия | высшая | 2020 | нет |
Сафронова | Елена | Анатольевна | высшее | Историк русской культуры, | учитель | 29 | 29 | музыка | высшая | 2020 | нет |
Преподаватель «культурология» | |||||||||||
Стирманов | Василий | Николаевич | высшее | автомобили и автомобильное хозяйство | учитель | 43 | 41 | технология-технический труд | высшая | 2022 | Почетный работник сферы образования |
Спиров | Максим | Александрович | высшее | Магистр ,педагогическое образование | директор | 15 | 14 | технология | высшая | 2023 | нет |
Филиппова | Елена | Анатольевна | высшее | учитель географии и биологии | учитель | 27 | 23 | география | высшая | 2022 | нет |
Червочкина | Светлана | Леонидовна | высшее | Бакалавр, филология | учитель | 0 | 0 | Русский язык, литература, английский язык | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Шевцова | Анастасия | Анатольевна | высшее | Бакалавр, история | учитель | 2 | 2 | история | не проходил процедуру аттестации | 2023 | нет |
Среднее общее образование | |||||||||||
Буланова | Валентина | Александровна | высшее | учитель начальных классов, учитель английского языка в начальной школе | учитель | 26 | 26 | иностранный язык (английский) | высшая | 2022 | нет |
Дерягина | Татьяна | Владимировна | высшее | Учитель физической культуры, | учитель | 25 | 25 | физическая культура | высшая | 2022 | нет |
физическое воспитание | |||||||||||
Еременко | Евгения | Анатольевна | высшее | Учитель начальных классов, педагогика и методика начального обучения | учитель | 28 | 28 | Педагог организатор ОБЖ | высшая | 2023 | нет |
Ипатова | Любовь | Антоновна | высшее | учитель русского языка и литературы, | учитель | 49 | 49 | Русский язык и литература | высшая | 2022 | Отличник народного просвящения |
русский язык и литература | |||||||||||
Калачникова | Жанна | Владимировна | высшее | Учитель истории и социально-политических дисциплин, история | учитель | 35 | 33 | история, обществознание | высшая | 2020 | нет |
Калашникова | Любовь | Федоровна | высшее | учитель биологии и химии | учитель | 38 | 37 | химия | высшая | 2022 | нет |
Коркина | Анастасия | Андреевна | высшее | Бакалавр, | учитель | 1 | 0 | Физика, информатика | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||||||
Лазарева | Татьяна | Николаевна | высшее | Учитель физической культуры, | учитель | 37 | 37 | физическая культура | СЗД | 2023 | нет |
физическое воспитание | |||||||||||
Опарина | Анна | Валерьевна | высшее | Учитель биологии и экологии, биология с дополнительной срециальностью экология | учитель | 18 | 16 | биология | высшая | 2022 | нет |
Панова | Екатерина | Константиновна | н/высшее | Иностранный язык | учитель английского языка | 22 | 22 | английский язык | не проходил | 2022 | нет |
Рубцова | Татьяна | Васильевна | высшее | Математика, учитель математики, информатики и вычислительной техники | учитель | 31 | 31 | математика, алгебра, геометрия | высшая | 2020 | нет |
Соломасова | Надежда | Ивановна | высшее | промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель | учитель | 27 | 27 | математика, алгебра, геометрия | высшая | 2020 | нет |
Филиппова | Елена | Анатольевна | высшее | учитель географии и биологии | учитель | 27 | 23 | география | высшая | 2022 | нет |
Необердина | Алена | Евгеньевна | среднее | Педагог-организатор | Педагог-организатор | 1 | 1 | нет | проходила процедуру аттестации | - | нет |
Худякова | Елена | Геннадьевна | высшее | библиотековедение и библиография | Педагог - библиотекарь | 45 | 6 | нет | первая | 2022 | нет |
Ширухина | Елена | Валентиновна | среднее специальное | по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих | документовед | 46 | 46 | нет | не проходила процедуру аттестации | - | нет |
Начальное общее образование
Варшавская Анна Александровна
Занимаемая должность: учитель начальных классов
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное искусство, труд (технология); учебные курсы «Поморские игры», «Наш северный край».
Уровень образования: среднее профессиональное
Специальность/направление подготовки по диплому: «Преподавание в начальных классах»
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
Ученая степень, ученое звание: нет
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере (на 02.09.2024), лет: 0 лет (молодой специалист)
Повышение квалификации (обучающая организация, наименование курса, количество часов, дата окончания курса):
нет
Профессиональная переподготовка (обучающая организация, наименование программы, год прохождения):
нет
Дополнительные сведения:
Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»:
- Серебрякова Надежда Петровна, директор, учитель русского языка и литературы;
- Уемлянина Галина Александровна, учитель истории, обществознания и права.
Награждены значком «Отличник народного просвещения»:
- Серебрякова Надежда Петровна, директор, учитель русского языка и литературы;
- Кутафина Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы;
- Ипатова Любовь Антоновна, учитель русского языка и литературы.
Награждены значком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» :
- Уемлянина Галина Александровна, учитель истории, обществознания и права.
Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Стирманов Василий Николаевич, учитель технологии;
- Проскурякова Нина Ивановна, учитель русского языка и литературы,
- Суханинская Любовь Лихтеровна, учитель русского языка и литературы.
Награждены нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»
-
Суханинская Любовь Лихтеровна, учитель русского языка и литературы.
Победители профессионального конкурса лучших учителей Российской Федерации:
- Стирманов Василий Николаевич, учитель технологии;
- Уемлянина Галина Александровна, учитель истории, обществознания и права.
Публикации методических разработок:
- журнал «Начальная школа»;
- сборник «Северная Двина»;
- сайт «Инфоурок»;
- сайт АО ИОО;
- сайт «Продлёнка»;
- сайт «Первое сентября»;
- сайт «Копилка уроков».
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ: